
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
آخر تحديث: الجمعة 13 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي (USD) | 46.75 | 46.90 |
| 🇪🇺 اليورو (EUR) | 55.50 | 55.70 |
| 🇸🇦 الريال السعودي (SAR) | 12.45 | 12.55 |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي (AED) | 12.72 | 12.78 |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني (GBP) | 58.40 | 58.85 |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي (KWD) | 151.80 | 152.50 |
* الأسعار تقريبية ومتوسطة بين البنوك المصرية، وقد تختلف قليلاً من بنك لآخر.



