
🌦️ حالة الطقس المتوقعة
الجمعة 13 فبراير – السبت 14 فبراير 2026
☁️
⚠️ تنـبيـه: شبورة مائية كثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة.
| المحافظة | العظمى ☀️ | الصغرى 🌙 | الظاهرة الجوية |
|---|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 20°C | 12°C | 🌤️ غائم جزئياً |
| الإسكندرية | 18°C | 10°C | 🌧️ فرص أمطار خفيفة |
| مطروح | 17°C | 09°C | 🌬️ نشاط رياح |
| أسوان (جنوب الصعيد) | 26°C | 13°C | ☀️ مشمس ودافئ |
| سانت كاترين | 12°C | 02°C | ❄️ شديد البرودة ليلاً |
* المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.



